You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Pamenang
Logo Pekon Pamenang
Pamenang

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SELAMAT BEKERJA SIAP MELAYANI ANDA ....

Realisasi APBDes

Administrator 03 Juli 2021 Dibaca 473 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PAMENANG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 25,00 25,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 25,00 25,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Pekon 539,01 527,19 11,82 97,81
4.2.1 Dana Desa 1,12 1,12 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 21,80 26,64 -4,84 122,20
4.2.3 Alokasi Dana Desa 516,09 499,43 16,66 96,77
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 4,00 4,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 2,00 2,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 2,00 2,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 568,01 556,19 11,82 97,92
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 530,98 549,16 -18,18 103,42
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 530,98 549,16 -18,18 103,42
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 331,65 239,20 92,45 72,12
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 331,65 239,20 92,45 72,12
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 33,91 32,91 1,00 97,05
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 33,91 32,91 1,00 97,05
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 90,00 90,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 90,00 90,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 986,54 911,27 75,27 92,37
SURPLUS / (DEFISIT) -418,53 -355,08 -63,45 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 11,81 11,81 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 11,81 11,81 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 110,74 129,79 -19,05
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 110,74 129,79 -19,05
PEMBIAYAAN NETTO -98,93 -117,98 19,05
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -517,46 -473,06 -44,40

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2025 Pelaksanaan

APBP 2025 Pendapatan

APBP 2025 Pembelanjaan