SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SELAMAT BEKERJA SIAP MELAYANI ANDA ....

Artikel

Realisasi APBDes

03 Juli 2021 19:45:49  Administrator  368 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PAMENANG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 25,00 25,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 25,00 25,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 539,01 527,19 11,82 97,81
4.2.1. Dana Desa 1,12 1,12 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 21,80 26,64 -4,84 122,20
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 516,09 499,43 16,66 96,77
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 4,00 4,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2,00 2,00 0,00 100,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 2,00 2,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 568,01 556,19 11,82 97,92
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 530,98 549,16 -18,18 103,42
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 331,65 239,20 92,45 72,12
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 33,91 32,91 1,00 97,05
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 90,00 90,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 600,08 644,49 -44,41 107,40
JUMLAH BELANJA 1.586,62 1.555,76 30,86 98,05
SURPLUS / (DEFISIT) -1.018,61 -999,57 -19,04 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 11,81 11,81 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 11,81 11,81 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 110,74 129,79 -19,05
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 110,74 129,79 -19,05
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -98,93 -117,98 19,05
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.117,54 -1.117,55 0,01

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Pekon

 Sinergi Program

 Statistik

 Peta Wilayah Pekon

 Agenda

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Sahid
Pekon : Pamenang
Kecamatan : Pagelaran
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35375
Telepon : 081213567393
Email : pekonpamenang2019@gmail.com

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:192
    Total Pengunjung:120.170
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.69
    Browser:Mozilla 5.0