Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 451 | 14,72% | 213 | 6,95% | 238 | 7,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 419 | 13,68% | 215 | 7,02% | 204 | 6,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1046 | 34,15% | 550 | 17,96% | 496 | 16,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 620 | 20,24% | 311 | 10,15% | 309 | 10,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 463 | 15,12% | 264 | 8,62% | 199 | 6,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,29% | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,39% | 6 | 0,20% | 6 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 1,27% | 22 | 0,72% | 17 | 0,56% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3062 | 99,97% | 1588 | 51,84% | 1474 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3063 | 100,00% | 1588 | 51,84% | 1475 | 48,16% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025