Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2868 | 93,63% | 1478 | 48,25% | 1390 | 45,38% |
2 | KRISTEN | 8 | 0,26% | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% |
3 | KATHOLIK | 185 | 6,04% | 105 | 3,43% | 80 | 2,61% |
4 | HINDU | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3063 | 100,00% | 1588 | 51,84% | 1475 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3063 | 100,00% | 1588 | 51,84% | 1475 | 48,16% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025