Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Pamenang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 42 1,37% 20 0,65% 22 0,72%
3 5 s/d 9 Tahun 254 8,29% 119 3,89% 135 4,41%
4 10 s/d 14 Tahun 313 10,22% 162 5,29% 151 4,93%
5 15 s/d 19 Tahun 268 8,75% 138 4,51% 130 4,24%
6 20 s/d 24 Tahun 237 7,74% 120 3,92% 117 3,82%
7 25 s/d 29 Tahun 194 6,33% 109 3,56% 85 2,78%
8 30 s/d 34 Tahun 206 6,73% 98 3,20% 108 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 305 9,96% 164 5,35% 141 4,60%
10 40 s/d 44 Tahun 266 8,68% 145 4,73% 121 3,95%
11 45 s/d 49 Tahun 239 7,80% 125 4,08% 114 3,72%
12 50 s/d 54 Tahun 194 6,33% 106 3,46% 88 2,87%
13 55 s/d 59 Tahun 156 5,09% 82 2,68% 74 2,42%
14 60 s/d 64 Tahun 136 4,44% 70 2,29% 66 2,15%
15 65 s/d 69 Tahun 65 2,12% 34 1,11% 31 1,01%
16 70 s/d 74 Tahun 71 2,32% 37 1,21% 34 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 96 3,13% 49 1,60% 47 1,53%
JUMLAH 3045 99,41% 1579 51,55% 1466 47,86%
BELUM MENGISI 18 0,59% 9 0,29% 9 0,29%
TOTAL 3063 100,00% 1588 51,84% 1475 48,16%

Diperbarui pada : 27 Mei 2025

 Pemerintah Pekon

 Sinergi Program

 Statistik

 Peta Wilayah Pekon

 Agenda

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Sahid
Pekon : Pamenang
Kecamatan : Pagelaran
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35375
Telepon : 081213567393
Email : pekonpamenang2019@gmail.com

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:170
    Kemarin:37
    Total Pengunjung:120.126
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.69
    Browser:Mozilla 5.0